Trendy
Features
- High Efficiency and energy Saving Design
- Wide Voltage Range
- Fitted with Thermal Overload Protector (TOP).
- High Suction Capacity
- Superior Mechanical Seal for longer life
- Anti-friction ball bearings
- Forged Brass Impeller
- All Parts Machining Precisly
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) construction resists dust, moisture.
- CED Coated Pump Parts
- Batter Insulating Material
- Easy Maintainable Design
- Light Weight and Compact Design
Specifications
| Suction Lift | Upto 8 meters |
| Motor Rating | 0.75 kW (1.00 HP) |
| Pipe Size | 1″ X 1″ |
| Head Range | Up to 28 meters |
| Discharge Range | Up to 6600 LPH |
| Voltage Range | 180 to 250 Volt |
MOC
| Motor Body | Cast iron / MS |
| Impeller | Gun Metal |
| Casing | Cast Iron (CED Coated) |
| Suction / Delivery Chamber | Cast Iron (CED Coated) |
| Shaft | SS 410 |
| Mechanical Seal | Ceramic/Carbon/NBR |
| Cover NDE | Cast Iron |
Technical Specifications
| Model Name | Power (KW) | Power (HP) | Phase | Pipe Sizesuc X Del (Inch) | Head Range (MTR) | Discharge Range (LPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENDY 50 | 0.37 | 0.50 | 1 | 1″ X 1″ | 5-35 | 3175-600 |
| TRENDY 100 | 0.75 | 1.00 | 1 | 1″ X 1″ | 5-45 | 3900-875 |
| TRENDY 100SM | 0.75 | 1.00 | 1 | 1″ X 1″ | 5-45 | 3900-875 |
| TRENDY 100-2ST | 0.75 | 1.00 | 1 | 1″ X 1″ | 10-70 | 3000-800 |
| TRENDY 200-2ST | 1.50 | 2.00 | 1 | 1″ X 1″ | 10-90 | 4725-850 |
| TRENDY 200-2ST/40 | 1.50 | 2.00 | 1 | 1 1/2″ X 1 1/2″ | 10-50 | 6600-2000 |




